Datum: 04.07.2026 bis 05.07.2026
| Arzt | Straße | PLZ / Ort | Telefon |
|---|---|---|---|
| Dr. med. dent. Gabriela Alexandru | Bertholdgasse 2/1/4 | 3400 Klosterneuburg | 02243 / 37768 |
| MUDr. Dr. med. dent. Wolfgang Denk | Jakob Thoma-Str. 3/Hauptstr. 38 | 2340 Mödling | 02236 / 242 83 |
| Dr. med. univ. Christian Derdak | Kirchengasse 3 | 2492 Eggendorf | 02622 / 74480 |
| Dr. med. dent. Ahmad Wais Fateh | Rathausplatz 10 | 2273 Hohenau/March | 02535 / 263 59 |
| Dr. med. dent. Nina-Elena Kohl | Lagergasse 23 | 3100 St. Pölten | 02742 / 405 17 |
| Dr. med. univ. Bernhard Mann | Anton-Bruckner-Str. 14 | 3550 Langenlois | 02734 / 2228 |
| Dr. med. dent. Michael Ranak | Marktplatz 8 | 2454 Trautmannsdorf/Leitha | 02169 / 84 05 |
| Dr. Martin Weissensteiner | Höllriglstr. 10 | 3350 Haag | 07434 / 43007 |
| Dr. med. dent. Mohammad Basel Zaidan | Ärztehaus 196 | 3932 Kirchberg am Walde | 02854 / 611 11 |
| Dr. med. dent. Anna Zizlavsky | Schulgasse 4 | 3464 Hausleiten | 02265 / 74 14 |
Datum: 11.07.2026 bis 12.07.2026
| Arzt | Straße | PLZ / Ort | Telefon |
|---|---|---|---|
| Dr. med. univ. Brigitte Albrecht | Abt-Karl-Str. 7 | 3390 Melk | 02752 / 51145 |
| Dr. med. dent. Julia Brenner | Dr. Karl-Holoubekstr. 3 | 2630 Ternitz | 02630 / 384 77 |
| Dr. med. univ. Yin Yin Derdak-Htut | Hüffelstr. 2/3 | 3170 Hainfeld | 02764 / 2303 |
| Dr. med. univ. Dr. med. dent. Walter Döllinger | Bahnhofplatz 3 | 2231 Strasshof/Nordbahn | 02287 / 41 96 |
| Dr. med. dent. Iris Effenberger-Spreitzer | Kaiserin Elisabeth-Str. 13/16 | 2340 Mödling | 02236 / 427 65 |
| Dr. med. dent. Christoph Karlsböck | Dreifaltigkeitsplatz 8 | 2170 Poysdorf | 02552 / 204 32 |
| Dr. med. univ. Helga Krist-Riener | 29. Str. 1/1a | 3331 Kematen | 07448 / 4209 |
| Dr. med. dent. Alejandro Perez-Alvarez | Pulkauerstr. 28 | 3730 Eggenburg | 02984 / 217 00 |
| Dr. med. dent. Amir Naser Rostamzadeh | Stadtplatz 39/2/5 | 3874 Litschau | 02865 / 501 78 |
| Dr. med. dent. Johannes Witkowitz-Forster | Albertstr. 6 | 2560 Berndorf | 02672 / 822 94 |
Datum: 18.07.2026 bis 19.07.2026
| Arzt | Straße | PLZ / Ort | Telefon |
|---|---|---|---|
| Dr. med. dent. Sepand Aeenechi | Annaweg 1/5 | 3441 Pixendorf | 02275 / 60613 |
| Dr. med. dent. Muhamad Al Diri | Hauptplatz 4/2 | 2151 Asparn/Zaya | 02577 / 82 88 |
| Dr. med. dent. Heidi Maria Altrichter | Südhang 6 | 3365 Allhartsberg | 07448 / 20 222 |
| Dr. med. dent. David Karoly Dekovics | Birkenweg 1 | 2020 Hollabrunn | 02952 / 29 52 |
| Dr. med. dent. Florentina Hansi | Kirchengasse 3 | 2284 Untersiebenbrunn | 02286 / 33 90 |
| Dr. med. dent. Dr. med. univ. Dr. scient. med. Anna Sonja Merksa-Müller | Landstr. 52/Top 8 | 3910 Zwettl | 02822 / 209 20 |
| Dr. med. dent. Maximilian Negrin | Linsberger Str. 12 | 2822 Bad Erlach | 02627 / 485 64 |
| Dr. med. univ. Ernst Nimmrichter | Hauptstr. 8 | 3244 Ruprechtshofen | 02756 / 2302 |
| Dr. med. dent. Constanze Schmidl | Conrad-Lester-Hof 2/1/6 | 3150 Wilhelmsburg | 02746 / 23 30 |
| Dr. med. univ. Dr. med. dent. Natascha Trnavsky-Hausberger | Schlossergasse 8 | 2560 Berndorf | 02672 / 831 23 |
Datum: 25.07.2026 bis 26.07.2026
| Arzt | Straße | PLZ / Ort | Telefon |
|---|---|---|---|
| Dr. med. dent. Bettina Bauer | Technikerstr. 12/40 | 2340 Mödling | 02236 / 472 83 |
| Dr-medic Corina-Elena Curescu | Waldgasse 6/1 | 2542 Kottingbrunn | 02252 / 711 28 |
| Dr. med. dent. Petra Dörfler | Schubertstr. 8/2 | 2100 Korneuburg | 02262 / 739 19 |
| Dr. med. univ. Dr. med. dent. Monika Gottschalk-Baron | Wiener Str. 56 | 2230 Gänserndorf | 02282 / 8337 |
| Dr. med. dent. Wolf-Dietrich Maximilian Hauke | Sparkassegasse 16 | 2020 Hollabrunn | 02952 / 200 02 |
| Dr. med. dent. Theresa Kapral | Johann-Nalepka-Gasse 2/2 | 3500 Krems/Donau | 02732 / 834 47 |
| Dr. med. dent. dr. dent. Laszlo Kilyen | Lindenstr. 16 | 3372 Blindenmarkt | 07473 / 26 41 |
| Dr. med. dent. Abdulah Sadeghyar | Hauptstr. 23 | 3804 Allentsteig | 02824 / 224 94 |
| Dr. med. dent. Frederic Schedai | Neugebäudeplatz 8 | 3100 St. Pölten | 02742 / 258 050 |
| Dr-medic stom. Dr. med. univ. Anca Schmer | Triester Bundesstr. 48 | 2632 Wimpassing im Schwarzatale | 02630 / 383 64 |